Описание устройства:
- Запись с разрешением до 12Мп
- Поддержка камер многих производителей
- Одновременное подключение до 64 IP-камер
- 16 SATA HDD, 1 eSATA до 6Тб
- 2 х USB 2.0, 1 х USB 0
- Тревожный вход/выход 16/8
- RS-232, RS-485
Основные |
||
Видеовход | 64 канала | |
Входная пропускная способность | 320Мбит/с | |
Выходная пропускная способность | 256Мбит/с (200Мбит/с, при включенном RAID массиве) | |
Двустороннее аудио | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
Видео/аудио выход |
||
HDMI1/VGA1 выходы | HDMI1: 4К разрешение: 3840×2160, 2К разрешение 2560×1440, 1920х1080, 1600х1200, 1280х1024, 1280 × 720, 1024 × 768 HDMI2: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | |
HDMI2/VGA2 выходы | VGA1: 2К разрешение 2560×1440, 1920х1080, 1280х1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA2: 1920 × 1080P, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | |
Разрешение при записи/воспроизведении | 12 MP/8MP/6MP/5MP/4MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |
Формат видеосжатия | H.265/H.264/MPEG4 | |
Аудиовыход | 2 канала, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) | |
Синхронное воспроизведение | 4 канала @4K или 16 каналов @1080P | |
Жесткий диск |
||
SATA | 16 SATA интерфейса для 16 HDD | |
eSATA (опционально) | 1 интерфейс | |
Объем | до 6Тб каждый | |
Тип дискового массива | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 | |
Интеллектуальные события | С помощью Smart IP-камеры | |
Интерфейсы |
||
Сетевые интерфейсы | 2, RJ45 10M / 100M / 1000M адаптивный Ethernet интерфейс | |
Интерфейс передачи | RS-232 интерфейс; RS-485 интерфейс, клавиатура | |
USB-интерфейс | 2 х USB2.0, 1 х USB3.0 | |
Тревожные входы/выходы | 16/8 | |
Общие |
||
Питание | 100 ~ 240В AC, 6.3A 50 ~ 60Гц, | |
Потребляемая мощность | до 300Вт | |
Шасси | 19-дюймовое 3U шасси | |
Рабочие условия | -10°C— +55°C, влажность 10-90% | |
Размер | 445 x 496 x 146 мм | |
Вес | менее 12.5 кг (Без жестких дисков и DVD привода) |