Описание устройства:
- 23-х кратное оптическое увеличение
- 25 к/с с разрешением до 1080р
- 3D DNR, EIS, BLC
- WDR 120дБ
- Уровень защиты IP66
- Стоп-кадр при повороте
- Дальность ИК-подсветки – до 150м
- Тревожные вход/выход 7/2
- Ресурс камеры 42 000 часов
- Гарантийный срок 3 года
- Срок эксплуатации 5 лет
- Назначенный срок службы, при достижении которого эксплуатация камеры должна быть прекращена независимо от его технического состояния, 7 лет
Основные |
||
Матрица | 1/1.9″ Progressive Scan CMOS | |
Разрешение | 1920 x 1080 | |
Чувствительность | 0.002лк @( F1.5, AGC вкл.), 0.0002лк@( F1.5, AGC вкл.), 0 лк с ИК | |
Баланс белого | Авто / Вручную / ATА / В помещении / На улице / Лампы дневного света / Натриевые лампы | |
Автоматическая регулировка усиления | Авто / Вручную | |
Отношение «Сигнал-шум» | Более 52дБ | |
Электронный затвор | 1/1-1/10,000с | |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | |
Цифровое увеличение | 16x | |
Фокусировка | Авто / Полуавтоматическая / Вручную | |
Объектив |
||
Фокусное расстояние | 5.9мм-135.7мм | |
Угол обзора | 59.8°-3° (WIDE-Tele) | |
Мин. рабочее расстояние | 10-1,500мм (WIDE-Tele) | |
Диафрагма | F1.5-F3.4 | |
Видео |
||
Частота к/с | Основной поток: 25к/с (1920?1080), 25к/с (1280?720) Суб. Поток: 25к/с (704?576), 25к/с (352?288), 25к/с (176х144) | |
Формат сжатия | H.264 / MJPEG | |
Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722 /PCM | |
SVC | Поддерживается | |
Протоколы | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,N TP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE | |
Стандарты | ONVIF, PSIA, CGI, Genetec | |
Улучшения изображения | Антитуман, EIS, маскирование, 3D DNR, BLC, АDR 120дБ | |
Интеллектуальные функции |
||
Smart-обнаружение | Обнаружение лиц, вторжения, пересечения линии, звуковых изменений, вторжения в регион и выход из него | |
ROI | Поддержка 12 зон с различными уровнями | |
ИК-подсветка |
||
Дальность действия ИК | до 150м | |
Угол действия ИК | Регулируется автоматически, в зависимости от увеличения | |
Поворот и наклон |
||
Диапазон поворота | 360° | |
Скорость вращения | Вручную: 0.1° — 200°/с | |
Диапазон наклона | +90°-90° | |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 50°/с | |
Предустановки | 300 | |
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая | |
Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую | |
Восстановление параметров | Поддерживается | |
Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба приближения | |
«Парковка» | Поддерживается | |
Показ PTГ-позиции | Вкл./Выкл. | |
Кол-во пользователей | До 20 одновременно | |
3D позиционирование | Поддерживается | |
Стоп-кадр при повороте | Поддерживается | |
Действия по расписанию | Поддерживается | |
Тревожные входы/выходы | 7/2 | |
Ethernet-интерфейс | 1 RJ45 10M/ 100M | |
CVBS выход | 1.0V[p-p] / 75?, композитный BNC | |
RS-485 | Полудуплекс, PОХМo-P, Pelco-D, адаптивный | |
Хранилище | Встроенный слот для МicroSD/SDHC карты до 128Гб | |
Уровни пользователя | До 32 пользователей. 3 уровня: Администратор, с правом управления, только просмотр | |
Другие |
||
Питание | 24В AC / HТРС-PoE | |
Потребляемая мощность | 45Вт макс. | |
Рабочие условия | -40°С — 65°С | |
Уровень защиты | IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты | |
Размеры | 306ммх167мм?212мм | |
Вес | 7.8кг |